Delta Air Lines: 13.3 milions de passatgers el gener de 2018

0a1a1a1a1a1a1a1a1-3
0a1a1a1a1a1a1a1a1-3

Delta Air Lines ha informat avui del rendiment operatiu del gener del 2018.

Delta Air Lines ha informat avui del rendiment operatiu del gener del 2018. La companyia va transportar 13.3 milions de passatgers a través de la seva àmplia xarxa mundial durant el mes.

Els aspectes destacats mensuals inclouen:

• Rànquing entre les empreses més admirades de la revista Fortune per cinquè any consecutiu i número 1 de la llista del sector per setena vegada en els darrers vuit anys.

• Localització amb els socis Korean Air i Air France-KLM per operar a la terminal 2 de l'aeroport internacional de Seül Incheon (ICN), una nova terminal de nivell mundial. Un cop aprovada totalment, l'empresa conjunta Delta i Korean Air proporcionarà accés a una xarxa combinada de més de 290 destinacions a les Amèriques i més de 80 a Àsia.

• Aplaudint l’administració Trump per haver fet un pas significatiu en la restauració de les condicions d’igualtat en l’aviació mundial anunciant un acord important amb l’estat de Qatar que canviarà la manera en què Qatar finança i opera Qatar Airways, propietat de l’Estat, inclòs el compromís de no introduir qualsevol vol de passatgers de "cinquena llibertat" cap als Estats Units.

Resultats mensuals del trànsit (a) Resultats del trànsit anuals (a)

Gen 2018 Gen 2017 Canvi Gen 2018 Gen 2017 Canvi

RPM (000):
Domestic 9,708,466 9,587,406 1.3% 9,708,466 9,587,406 1.3%
Delta Mainline 8,322,988 8,053,019 3.4% 8,322,988 8,053,019 3.4%
Regional 1,385,478 1,534,387 (9.7%) 1,385,478 1,534,387 (9.7%)
International 5,934,109 6,053,099 (2.0%) 5,934,109 6,053,099 (2.0%)
Latin America 1,965,926 2,033,403 (3.3%) 1,965,926 2,033,403 (3.3%)
Delta Mainline 1,955,448 1,988,351 (1.7%) 1,955,448 1,988,351 (1.7%)
Regional 10,477 45,052 (76.7%) 10,477 45,052 (76.7%)
Atlantic 2,341,266 2,317,687 1.0% 2,341,266 2,317,687 1.0%
Pacific 1,626,917 1,702,009 (4.4%) 1,626,917 1,702,009 (4.4%)
Total System 15,642,575 15,640,505 0.0% 15,642,575 15,640,505 0.0%

ASM (000):
Domestic 12,284,248 11,869,974 3.5% 12,284,248 11,869,974 3.5%
Delta Mainline 10,353,021 9,776,560 5.9% 10,353,021 9,776,560 5.9%
Regional 1,931,227 2,093,414 (7.7%) 1,931,227 2,093,414 (7.7%)
International 7,336,979 7,397,246 (0.8%) 7,336,979 7,397,246 (0.8%)
Latin America 2,345,653 2,406,035 (2.5%) 2,345,653 2,406,035 (2.5%)
Delta Mainline 2,331,874 2,346,021 (0.6%) 2,331,874 2,346,021 (0.6%)
Regional 13,778 60,014 (77.0%) 13,778 60,014 (77.0%)
Atlantic 3,066,170 3,014,468 1.7% 3,066,170 3,014,468 1.7%
Pacific 1,925,157 1,976,743 (2.6%) 1,925,157 1,976,743 (2.6%)
Total System 19,621,227 19,267,220 1.8% 19,621,227 19,267,220 1.8%

Factor de càrrega:
Domèstic 79.0% 80.8% (1.8) Pts 79.0% 80.8% (1.8) Pts
Delta Mainline 80.4% 82.4% (2.0) Pts 80.4% 82.4% (2.0) Pts
Regional 71.7% 73.3% (1.6) Pts 71.7% 73.3% (1.6) Pts
Internacional 80.9% 81.8% (0.9) Pts 80.9% 81.8% (0.9) Pts
Amèrica Llatina 83.8% 84.5% (0.7) Pts 83.8% 84.5% (0.7) Pts
Delta Mainline 83.9% 84.8% (0.9) Pts 83.9% 84.8% (0.9) Pts
Regional 76.0% 75.1% 0.9 Pts 76.0% 75.1% 0.9 Pts
Atlàntic 76.4% 76.9% (0.5) Pts 76.4% 76.9% (0.5) Pts
Pacífic 84.5% 86.1% (1.6) Pts 84.5% 86.1% (1.6) Pts
Sistema total 79.7% 81.2% (1.5) Pts 79.7% 81.2% (1.5) Pts

Factor d'acabament de la línia principal 98.0% 99.0% (1.0) Pts

Rendiment puntual de la línia principal 84.2% 80.7% 3.5 Pts
(DOT preliminar A14)

Passengers Boarded 13,304,380 13,424,799 (0.9%) 13,304,380 13,424,799 (0.9%)

Cargo Ton Miles (000): 154,739 149,690 3.4% 154,739 149,690 3.4%

a Els resultats inclouen vols operats sota contractes de transportista

<

Sobre l'autor

Editor de tasques en cap

L'editor en cap de les tasques és Oleg Siziakov

Comparteix a...