GOL informa de les xifres preliminars de trànsit a l’agost del 2017

0a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a-9
0a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a-9

La brasilera GOL Linhas Aéreas Inteligentes SA anuncia avui les xifres preliminars de trànsit aeri del mes d'agost de 2017. Les comparacions fan referència al mateix període de 2016.

Aspectes destacats de GOL:

• El volum total de sortides GOL es va reduir un 0.2%, i el nombre de places va augmentar un 0.5%, provocant un augment de l'oferta del 3.0%. La demanda va augmentar un 3.4% durant el període. El factor de càrrega de GOL va ser del 78.1% l'agost del 2017, 0.4 pp més que el mateix període del 2016.

• Al mercat nacional, el volum de sortides es va reduir un 0.1% i el nombre de places va augmentar un 0.5% respecte a l'agost de 2016. GOL va augmentar l'oferta un 2.6% a l'agost respecte al mateix període de l'any anterior. La demanda interna va augmentar un 3.2% durant el mes. El factor de càrrega de GOL va ser del 78.6%, 0.4 pp més que l'agost del 2016.

• A l'agost, tant l'oferta com la demanda del mercat internacional van augmentar un 5.6%, amb un factor de càrrega del 73.9%, assolint el mateix nivell que l'agost del 2016. Els passatgers transportats van augmentar un 1.6% respecte al mateix període del 2016.

Dades mensuals de trànsit(¹) Dades acumulades de trànsit YTD(¹) Dades acumulades de trànsit LTM(¹)
Dades operatives* Ago/17 Ago /16 % Var. 8M17 8M16 % Var. Agost /17
LTM agost /16
LTM % Var.

GOL total

Sortides 20,598 20,630 -0.2% 165,533 177,558 -6.8% 249,489 281,719 -11.4%
Seients (milers) 3,450 3,435 0.5% 27,704 29,588 -6.4% 41,756 46,897 -11.0%
ASK (milions) 3,824 3,714 3.0% 30,747 30,872 -0.4% 46,205 47,177 -2.1%
RPK (milions) 2,986 2,887 3.4% 24,336 23,917 1.8% 36,347 36,241 0.3%
Factor de càrrega 78.1% 77.7% 0.4 pp 79.1% 77.5% 1.7 pp 78.7% 76.8% 1.8 pp
Pax a bord (milers) 2,611 2,618 -0.3% 21,217 21,725 -2.3% 31,865 34,289 -7.1%

GOL domèstic

Sortides 19,416 19,445 -0.1% 156,195 167,544 -6.8% 235,574 266,291 -11.5%
Seients (milers) 3,241 3,225 0.5% 26,052 27,827 -6.4% 39,294 44,190 -11.1%
ASK (milions) 3,378 3,292 2.6% 27,307 27,268 0.1% 41,143 41,623 -1.2%
RPK (milions) 2,657 2,575 3.2% 21,701 21,241 2.2% 32,491 32,170 1.0%
Factor de càrrega 78.6% 78.2% 0.4 pp 79.5% 77.9% 1.6 pp 79.0% 77.3% 1.7 pp
Pax a bord (milers) 2,458 2,467 -0.4% 19,964 20,440 -2.3% 30,016 32,337 -7.2%

GOL internacional

Sortides 1,182 1,185 -0.3% 9,338 10,014 -6.8% 13,915 15,428 -9.8%
Seients (milers) 209 210 -0.4% 1,652 1,762 -6.2% 2,462 2,707 -9.1%
ASK (milions) 446 422 5.6% 3,440 3,604 -4.5% 5,062 5,555 -8.9%
RPK (milions) 329 312 5.6% 2,635 2,676 -1.5% 3,856 4,071 -5.3%
Factor de càrrega 73.9% 73.9% 0.0 pp 76.6% 74.2% 2.3 pp 76.2% 73.3% 2.9 pp
Pax a bord (milers) 153 151 1.6% 1,253 1,285 -2.5% 1,849 1,951 -5.2%

Sortides puntuals 96.1% 93.7% 2.4 pp 95.4% 94.8% 0.6 pp 95.2% 95.0% 0.2 pp
Finalització del vol 97.9% 98.5% -0.6 pp 98.4% 92.6% 5.8 pp 98.3% 92.0% 6.3 pp
Tona de càrrega 9.2 7.6 19.9% 66.7 60.5 10.3% 102.3 96.3 6.3%

* Font: Agència Nacional d'Aviació Civil (ANAC) i la companyia del mes en curs.
(1) Dades preliminars

<

Sobre l'autor

Editor de tasques en cap

L'editor en cap de les tasques és Oleg Siziakov

1 comentari
Els més nous
Antic
Respostes en línia
Veure tots els comentaris
Comparteix a...