Heathrow demana un pla de sortida de la quarantena per ajudar a reiniciar l'economia del Regne Unit

Heathrow demana un pla de sortida de la quarantena per ajudar a reiniciar l'economia del Regne Unit
John Holland-Kaye, conseller delegat de Heathrow
Escrit per Harry Johnson

Londres Heathrow El nombre de passatgers de l'aeroport va baixar un 97% a l'abril, ja que l'aeroport va donar suport als viatges essencials per a només 200,000 persones durant tot el mes, el mateix nombre que normalment serviria en només un dia. Molts d'aquests passatgers estaven a bord dels 218 vols de repatriació que van aterrar a Heathrow. S'espera que la demanda es mantingui feble fins que els governs aixequin els bloquejos.

Un total de 1,788 vols només de càrrega van operar des d'Heathrow a l'abril, ajudant a portar subministraments crítics d'EPI. El dia més concorregut va ser el 30th abril, amb 95 moviments de càrrega dedicats, 14 vegades la mitjana diària habitual abans deCovid-19. Tot i així, els volums de càrrega al port més gran de Gran Bretanya van baixar més d'un 60%.

L'aeroport dóna suport a l'objectiu del govern d'evitar una segona onada d'infeccions, tot i que el pla de quarantena de 14 dies tancarà les fronteres temporalment. És probable que hi funcionaran pocs vols de passatgers i encara menys persones viatjaran fins que s'aixequi la quarantena.

Sense vols de passatgers de llarg recorregut, hi haurà un comerç molt limitat, ja que el 40% de les exportacions del Regne Unit i la cadena de subministrament d'entrada viatja a les bodegues de càrrega dels avions de passatgers des d'Heathrow. Fins que la gent pugui tornar a volar lliurement, les indústries a tots els racons del país romandran estancades.

Heathrow demana al govern que estableixi un full de ruta sobre com es poden reobrir les fronteres i que prengui el lideratge en el desenvolupament d'un estàndard internacional comú perquè els passatgers puguin viatjar lliurement entre països de baix risc un cop s'hagi reduït la taxa d'infecció.

John Holland-Kaye, CEO de Heathrow, va dir:

"L'aviació és l'element vital de l'economia d'aquest país, i fins que no tornem a volar Gran Bretanya, les empreses del Regne Unit estaran bloquejades en tercera marxa. El govern ha d'elaborar amb urgència un full de ruta sobre com reobriran les fronteres un cop superada la malaltia, i prendre un lideratge immediat en l'acord d'un estàndard internacional comú per a la salut a l'aviació que permeti als passatgers que no tenen la infecció. viatjar lliurement”.

Resum del trànsit
 

abril 2020

Passatgers de la terminal
(Milers)
abril 2020 % Canvi Jan a
abril 2020
% Canvi De maig de 2019 a
abril 2020
% Canvi
Mercat
UK                10 -97.7              923 -36.7            4,306 -9.4
EU                67 -97.1            4,649 -43.4          23,897 -13.8
Europa no comunitària                  7 -98.5            1,087 -40.0            4,968 -13.1
Àfrica                  7 -97.7              792 -33.5            3,115 -9.4
Amèrica del Nord                27 -98.3            3,244 -39.9          16,683 -9.4
Latin America                  4 -96.4              310 -31.9            1,237 -9.9
Orient Mitjà                37 -94.6            1,654 -32.4            6,959 -8.1
Àsia / Pacífic                48 -94.9            2,195 -41.7            9,839 -15.1
Total              206 -97.0          14,854 -39.9          71,003 -11.9
Moviments de transport aeri  abril 2020 % Canvi Jan a
abril 2020
% Canvi De maig de 2019 a
abril 2020
% Canvi
Mercat
UK              245 -93.3            9,061 -25.0          37,703 -1.2
EU            1,517 -91.5          43,152 -35.7        185,303 -12.8
Europa no comunitària              205 -94.2            9,754 -33.1          38,725 -11.6
Àfrica              124 -90.4            3,632 -30.6          13,625 -8.4
Amèrica del Nord            1,263 -82.0          18,739 -28.5          75,952 -8.4
Latin America                36 -92.7            1,435 -28.9            5,422 -11.3
Orient Mitjà              574 -76.6            7,509 -24.3          28,167 -7.4
Àsia / Pacífic              904 -76.7          10,552 -33.1          41,841 -12.0
Total            4,868 -87.9        103,834 -32.1        426,738 -10.4
Càrrega
(Tones mètriques)
abril 2020 % Canvi Jan a
abril 2020
% Canvi De maig de 2019 a
abril 2020
% Canvi
Mercat
UK                  1 -96.8              143 -25.7              537 -30.7
EU            3,368 -57.4          22,194 -28.3          85,621 -16.9
Europa no comunitària            1,525 -64.8          10,147 -45.7          48,452 -17.8
Àfrica            1,809 -78.6          21,967 -32.1          82,934 -11.5
Amèrica del Nord          20,072 -57.3        148,931 -25.9        512,969 -15.8
Latin America              286 -94.1          11,502 -38.6          47,145 -14.3
Orient Mitjà            9,635 -53.5          67,373 -17.2        245,119 -4.0
Àsia / Pacífic          14,252 -63.9        101,303 -35.8        407,097 -19.6
Total          50,949 -61.7        383,560 -29.1     1,429,874 -15.0

#reconstruirviatges

QUÈ TREURE D'AQUEST ARTICLE:

  •            4,868.
  • abril 2020.
  • abril 2020.

<

Sobre l'autor

Harry Johnson

Harry Johnson ha estat l’editor de tasques de eTurboNews durant més de 20 anys. Viu a Honolulu, Hawaii, i és originari d'Europa. Li agrada escriure i cobrir les notícies.

Comparteix a...